Plataforma Transaccional para la gestión de libranzas en línea. En SYGNUS, el empleador, Operador de Libranza y el Beneficiario (empleado o pensionado), interactúan en un proceso que tiene como finalidad facilitar el ingreso de novedades de libranza en línea y en tiempo real, a través de un esquema sencillo, eficiente y seguro, aplicación de la Ley 1527 en Colombia
NIT: 899999118 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 18/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 01/04/2025 23:00:00 |
NIT: 806002077 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | 20250430 |
Fecha Inicio | 27/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 09/04/2025 23:59:59 |
NIT: 2992882 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 27/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 20/04/2025 23:59:59 |
NIT: 891201460 - 0
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | NOMINA ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 31/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 16/04/2025 23:59:59 |
NIT: 891680011 - 0
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 891855138 - 1
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 28/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 15/04/2025 23:59:59 |
NIT: 892115155 - 4
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 28/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 20/04/2025 23:59:59 |
NIT: 899999172 - 8
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 800104062 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | LIBRANZAS ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 27/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 21/04/2025 23:59:59 |
NIT: 892115007 - 2
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 25/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 15/04/2025 23:59:59 |
NIT: 891855017 - 7
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 28/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 15/04/2025 23:59:59 |
NIT: 890907106 - 5
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 800103196 - 1
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 892120020 - 9
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |
NIT: 892099216 - 6
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ABRIL2025 |
Fecha Inicio | 28/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 20/04/2025 23:59:59 |
NIT: 890205798 - 9
Período AbiertoEstado | Período Abierto |
Período | ABRIL 2025 |
Fecha Inicio | 25/03/2025 0:00:00 |
Fecha Final | 10/04/2025 23:59:59 |
NIT: 890980331 - 6
Período CerradoEstado | Período Cerrado |
Período | N/A |
Fecha Inicio | N/A |
Fecha Final | N/A |